地域別の設定
スロットの設定はホールにより異なりますが県、地域によっても大きく違います。 ここでは自分が住んでいる地域の設定状況がどの程度なのかを確認して頂く為に、質問方式で 作成しています。 ●番号の質問に答えて、「はい」→○の番号へ 「いいえ」→×の番号へ進んで、さらに答えて下さい ●評価は A B C D の4段階です。 ●考えずに直感で答えるようにしましょう ●遊び感覚でお願いします |
番号 | 質問欄 | はい&いいえ |
1 | スロットは高設定のみを狙う | ○: 2 ×: 3 |
2 | 設定変更・天井は狙わない、もしくは狙えない | ○: 8 ×: 11 |
3 | 設定変更・天井はよく狙っている | ○: 22 ×: 8 |
4 | イベントでも高設定を全く期待していない | ○: 12 ×: 6 |
5 | 一ヶ月間に最高設定を10回以上は打っている | ○: A ×: 22 |
6 | イベントには機械割110%以上の機種はある | ○: B ×: 18 |
7 | これから先も高設定は期待していない | ○: D ×: 15 |
8 | 設定を見切るのは苦手だ | ○: 14 ×: 25 |
9 | 平日にも機械割110%以上の機種がある | ○: A ×: 24 |
10 | スロットを打ち始めてからの収支は浮いている | ○: 30 ×: 21 |
11 | イベントには必ず行きたい | ○: 17 ×: 24 |
12 | イベントにはジャグラーの1台ぐらいは最高設定があればいいと思う | ○: D ×: 23 |
13 | 1ヶ月に最高設定を5台以上は確認できている | ○: C ×: D |
14 | 1ヶ月の収支は常にプラスだ | ○: 26 ×: 10 |
15 | イベントでも中間設定、平日だと低設定が当たり前だ | ○: D ×: C |
16 | 仕事が無ければ毎日、高設定を奪取する自信はある | ○: B ×: C |
17 | イベントの5割は信用できると思う | ○: 9 ×: 21 |
18 | 平日には何も期待していない | ○: C ×: 21 |
19 | とりあえず毎日、機械割110%以上の機種は置いてある | ○: A ×: B |
20 | まぁ、勝っているから良いや!と現状は楽観的だ | ○: A ×: 29 |
21 | 常にホール内の7割は席が埋まっている | ○: B ×: C |
22 | 平日には機械割108%以上の設定は1台も無い | ○: 4 ×: 27 |
23 | 平日に若い人が全然いない | ○: 7 ×: C |
24 | 1台も機械割105%以上の機種は無いと思う | ○: D ×: 13 |
25 | とりあず、高設定を奪取できる自信はある | ○: 17 ×: 21 |
26 | これからも勝ち続けられる自信がある | ○: A ×: B |
27 | 平日でも高設定は捜せば打てる | ○: B ×: 16 |
28 | 機械割110%以上の機種を一ヶ月に3回は打っている | ○: 19 ×: 6 |
29 | これから先は、きっと負けると思う | ○: B ×: A |
30 | 自分なりの勝ち方を知っている | ○: 5 ×: 20 |
評価 | 管理人カズのコメント |
A | 素晴しい地域です!! 引越し厳禁!!!! スロット生活者の安住の地と言っても過言ではない! |
B | 立ち回りが完璧に出来てさえいれば負けは無いでしょう! 普通の高設定地域ですね。 |
C | 信用できるイベント以外は中間設定以上をボーナス確率重視で狙いましょう。 とりあえず機械割105%を目安に頑張ろう。 |
D | 話になりません。 普通に潰れるか税金対策かのどちらかですね。 天井狙いを主力に小さく狙っていきましょう。 |
トップページへ |